Sledi:
Iskanje za izbran hotel
Potrebujete pomoč, imate vprašanje?
pokličite 04 / 502 1800Zadovoljna stranka je naša največja prioriteta. Tu smo zato, da vam svetujemo!
Canyon Village, Namibija - First Minute
Šifra ponudbe: NamibijaOdhod | iz | za | storitev | cena | preveri |
12.05.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1423€ |
|
19.05.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1434€ |
|
11.03.2025 | Graz (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1444€ |
|
08.05.2025 | Graz (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1444€ |
|
29.05.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1446€ |
|
22.05.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1446€ |
|
15.05.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1446€ |
|
14.05.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1448€ |
|
21.05.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1448€ |
|
14.03.2025 | Innsbruck (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1449€ |
|
12.03.2025 | Innsbruck (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1449€ |
|
13.03.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1453€ |
|
11.03.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1453€ |
|
08.05.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1453€ |
|
04.03.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1453€ |
|
06.03.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1453€ |
|
12.03.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1453€ |
|
07.03.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1453€ |
|
14.03.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1453€ |
|
05.03.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1453€ |
|
18.03.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1460€ |
|
21.03.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1460€ |
|
24.05.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1467€ |
|
05.05.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1468€ |
|
10.03.2025 | Salzburg (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1472€ |
-27.652334, 17.774259
Vreme Kenija - Mombasa / klima / morje / dež
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
Zrak ↑ | 33 |
34 |
34 |
33 |
31 |
29 |
29 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
Zrak ↓ | 22 |
23 |
23 |
23 |
22 |
20 |
19 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
Voda | 27 |
28 |
28 |
28 |
28 |
27 |
25 |
25 |
27 |
27 |
27 |
27 |
Sonce | 9 |
9 |
9 |
8 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
8 |
Dež mm | 34 |
14 |
56 |
154 |
236 |
88 |
72 |
68 |
67 |
103 |
105 |
76 |
Dež dni | 3 |
1 |
5 |
10 |
10 |
10 |
10 |
8 |
9 |
9 |
8 |
7 |