Sledi:
Iskanje za izbran hotel
Potrebujete pomoč, imate vprašanje?
pokličite 04 / 502 1800Zadovoljna stranka je naša največja prioriteta. Tu smo zato, da vam svetujemo!
Etosha Safari Camp, Namibija - First Minute
Šifra ponudbe: NamibijaOdhod | iz | za | storitev | cena | preveri |
24.05.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1428€ |
|
17.05.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1428€ |
|
31.05.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1428€ |
|
10.05.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1428€ |
|
13.03.2025 | Salzburg (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1433€ |
|
15.05.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1437€ |
|
29.05.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1437€ |
|
22.05.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1437€ |
|
08.05.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1437€ |
|
11.03.2025 | Graz (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1438€ |
|
07.05.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1442€ |
|
14.05.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1442€ |
|
21.05.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1442€ |
|
12.03.2025 | Innsbruck (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1443€ |
|
26.02.2025 | Innsbruck (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1443€ |
|
13.03.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1445€ |
|
11.03.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1445€ |
|
25.02.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1445€ |
|
22.02.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1445€ |
|
22.02.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1445€ |
|
12.03.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1445€ |
|
26.02.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1445€ |
|
05.03.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1451€ |
|
06.03.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1451€ |
|
27.03.2025 | Dunaj (AT) | 5 dni | bungalov/nočitev, zajtrk | 1451€ |
Vreme Kenija - Mombasa / klima / morje / dež
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
Zrak ↑ | 33 |
34 |
34 |
33 |
31 |
29 |
29 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
Zrak ↓ | 22 |
23 |
23 |
23 |
22 |
20 |
19 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
Voda | 27 |
28 |
28 |
28 |
28 |
27 |
25 |
25 |
27 |
27 |
27 |
27 |
Sonce | 9 |
9 |
9 |
8 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
8 |
Dež mm | 34 |
14 |
56 |
154 |
236 |
88 |
72 |
68 |
67 |
103 |
105 |
76 |
Dež dni | 3 |
1 |
5 |
10 |
10 |
10 |
10 |
8 |
9 |
9 |
8 |
7 |